Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) será regida, gobernada y administrada por la Junta General de Accionistas y el Consejo de Administración con sus delegados o, en su caso, por el Presidente y Consejero Delegado.
El Consejo de Administración está compuesto por 10 personas que a continuación se relacionan:
| Nombre | Cargo | Representa | Nombramiento | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Miranda Medina | Presidente y Consejero Delegado | Gobierno de Canarias | Acuerdo del Gobierno de Canarias, 18/03/2024 | .html .pdf .odt |
| Marcos José Lorenzo Martín | Vicepresidente y Consejero Delegado | Gobierno de Canarias | Acuerdo del Gobierno de Canarias, 18/03/2024 | .html .pdf .odt |
| María Inés Miranda Navarro | Vocal | Cabildo de Gran Canaria | Acuerdo del Gobierno Insular, 27/07/2015 | .html |
| Isabel De Esteban Ramos | Vocal | Cabildo de Tenerife | Acuerdo del Gobierno Insular, 21/02/2024 | .html |
| Antonio Elías López Gulías | Vocal | Gobierno de Canarias | 26/03/2024 | .html .pdf .odt |
| Onán Cruz Díaz | Vocal | Gobierno de Canarias | 26/03/2024 | .html .pdf .odt |
| Mónica de los Ángeles Gómez Curiel | Vocal | Gobierno de Canarias | 26/03/2024 | .html .pdf .odt |
| María Teresa Bosch Llinares | Vocal | Gobierno de Canarias | 26/03/2024 | .html .pdf .odt |
| Julieta Cristina Schallenberg Rodríguez | Vocal | Gobierno de Canarias | 26/03/2024 | .html .pdf .odt |
| Francisco Javier González Diaz | Vocal | Gobierno de Canarias | 26/03/2024 | .html .pdf .odt |
Datos actualizados: 31/12/2024
Todo el contenido de esta sección se encuentra disponible en los siguientes archivos de formato reutilizable (.pdf) (.docx) (.odt)
Formato de la información: PDF / HTML | Responsable: Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | Fecha de Actualización: Julio 2025
