Se ha actualizado el servicio WMS de Mapa Callejero en IDECanarias con la última versión de la información (Diciembre 2010). Los municipios revisados con respecto a la anterior publicación son:
- Tenerife: El Tanque, Garachico, Los Silos, Buenavista, Santa Cruz de Tenerife, La Orotava y zonas de La Laguna.
- Gran Canaria: Santa María de Guía, Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Firgas, Gáldar, Arucas, Agaete.
- Lanzarote: Teguise, Arrecife.
Tras la actualización, el número de entidades totales por isla es el siguiente:
Isla | Vías | Portales | Ptos. Interés |
---|---|---|---|
El Hierro | 441 | 4.428 | 495 |
La Palma | 2.019 | 27.324 | 1.954 |
La Gomera | 1.007 | 8.529 | 839 |
Tenerife | 18.988 | 196.351 | 9.977 |
Gran Canaria | 12.439 | 146.944 | 8.776 |
Fuerteventura | 2.257 | 21.544 | 1.578 |
Lanzarote | 3.305 | 36.875 | 1.358 |
Totales | 40.456 | 441.995 | 24.977 |
A continuación presentamos el desglose de los trabajos realizados en cada municipio a nivel de tramos, entendiendo por un tramo cada una las partes en las que se divide el eje de una vía, bien al intersectar con otra vía o bien para identificar diferencias de las características de la misma (como pavimento, sentido de tráfico, etc.).
Tenerife
Municipio | Nuevos | Eliminados | Modificados |
---|---|---|---|
Buenavista | 28 | 4 | 213 |
Garachico | 7 | 1 | 71 |
La Laguna | 27 | 391 | 5.465 |
La Orotava | 289 | 167 | 4.285 |
Santa Cruz de TF | 1.169 | 394 | 6.181 |
Los Silos | 4 | 2 | 97 |
El Tanque | 1 | 1 | 60 |
Totales | 1.525 | 960 | 16.372 |
Gran Canaria
Municipio | Nuevos | Eliminados | Modificados |
---|---|---|---|
Agaete | 78 | 18 | 631 |
Arucas | 284 | 360 | 3.776 |
Firgas | 61 | 23 | 760 |
Gáldar | 216 | 20 | 2.176 |
Las Palmas de GC | 36 | 11 | 744 |
Santa Brígida | 69 | 55 | 1.118 |
Sta. Mª de Guía | 87 | 41 | 1.926 |
Telde | 469 | 196 | 3.375 |
Totales | 1.300 | 724 | 14.506 |
Lanzarote
Municipio | Nuevos | Eliminados | Modificados |
---|---|---|---|
Arrecife | 282 | 57 | 862 |
Teguise | 76 | 11 | 473 |
Totales | 358 | 68 | 1.335 |