Se ha publicado en IDECanarias un nuevo servicio WMS con el Mapa Topográfico Integrado de Canarias. El Mapa Topográfico Integrado (año 2010) está elaborado a partir de los Mapas Topográficos 1:5.000 y 1:1.000 existentes, que han sido fusionados y actualizados utilizando un vuelo bajo (vuelo digital GSD 8, para las zonas urbanas) y un vuelo alto (vuelo analógico 1:25.000, para el resto de zonas). La dirección del servicio WMS es https://idecan2.grafcan.es/ServicioWMS/MTI?.
Las fechas de los vuelos empleados para cada isla son las siguientes:
| Isla | Vuelo analógico 1:25.000 | Vuelo digital GSD8 |
|---|---|---|
| El Hierro | Noviembre 2009 | Mayo-Junio 2010 |
| La Palma | Noviembre 2009 | Mayo 2010 |
| La Gomera | Noviembre 2009 | Mayo 2010 |
| Tenerife | Octubre-Noviembre 2009 | Marzo – Octubre 2010 |
| Gran Canaria | Octubre 2009 | Marzo-Mayo 2010 |
| Fuerteventura | Octubre 2009 | Marzo-Septiembre 2010 |
| Lanzarote | Octubre 2009 | Octubre 2010 – Enero 2011 |

