El Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y su empresa pública GRAFCAN, pone a su servicio el Sistema de Información Territorial de Canarias, que está formado por un sistema único de gestión de datos geográficos y territoriales de Canarias a los que se accede a través de dos plataformas tecnológicas diferentes:
- IDECanarias Infraestructura de Datos Espaciales de Canarias, publicada en el geoportal, http://www.idecan.grafcan.es en el que se pueden conocer los servicios de información espacial que están publicados a través del visor IDE según los estándares que define INSPIRE.
- MAPA herramienta SIG de acceso y registro en https://mapa.grafcan.es. Se trata de un visualizador geográfico dirigido a usuarios profesionales.
Es por ello que se convoca a las personas interesadas a las presentaciones que se llevarán a cabo durante el mes de mayo y que tratarán básicamente las dos plataformas de difusión que tenemos.
Isla | Fecha | Hora | Lugar |
---|---|---|---|
Tenerife | 10 Mayo 2011 | 9:30 a.m. | Sede FECAM Salón de Actos – Avda. 25 de julio, nº 47, Sta. Cruz de Tenerife |
La Palma | 12 Mayo 2011 | 9:30 a.m. | La Casa Rosada, Aula de Informática, Cabildo Insular de La Palma Santa Cruz de La Palma |
Lanzarote | 18 Mayo 2011 | 9:30 a.m. | Edificio Cabildo Insular de Lanzarote, Salón de Actos Av. Fred Olen s/n Arrecife |
El Hierro | 19 Mayo 2011 | 9:30 a.m. | Salón de Actos Cabildo del El Hierro C/Doctor Quintero Magdaleno,11 Valverde |
Gran Canaria (cambio de fecha) | 27 Mayo 2011 | 9:30 a.m. | C/Prof. Agustín Millares Carló, nº 18 Edf. Servicios múltiples II, Salón de Actos, Las Palmas de Gran Canaria |
Fuerteventura | 11 Mayo 2011 | 9:30 a.m. | C/Tenerife, 35 Pª 2, Edificio INEM, Puerto Rosario |
La Gomera (fecha confirmada) | 17 Mayo 2011 | 10:00 a.m. | C/Prof. Armas Fernández, 2 Salón de Actos Cabildo Insular de La Gomera |
Para confirmar su asistencia, se ruega inscripción en la dirección de e-mail altasmapa@grafcan.com indicando el lugar al que asistirá y fecha (Asunto del email: Presentación IDECanarias_MAPA 2011). Duración 4 horas.